<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 6. 11. 2026 at 18:30 by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://centrumverejnychfinanci.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Centrum veřejných financí</title>
		<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Lepší veřejné finance, lepší život v Česku]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:42:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://centrumverejnychfinanci.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/newsletter-10-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/newsletter-10-2026/]]></link>
			<title>Newsletter 10 / 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/e15-cesku-hrozi-rozpoctova-paralyza-ekonomka-varuje-pred-scenarem-ktery-uz-zaziva-francie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/e15-cesku-hrozi-rozpoctova-paralyza-ekonomka-varuje-pred-scenarem-ktery-uz-zaziva-francie/]]></link>
			<title>e15: Česku hrozí rozpočtová paralýza. Ekonomka varuje před scénářem, který už zažívá Francie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-rust-ceske-ekonomiky-ve-tretim-ctvrtleti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-rust-ceske-ekonomiky-ve-tretim-ctvrtleti/]]></link>
			<title>ČT24: Růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-vlada-hleda-miliardy-na-musce-ma-banky-rafinerie-i-retezce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-vlada-hleda-miliardy-na-musce-ma-banky-rafinerie-i-retezce/]]></link>
			<title>Seznam Zprávy: Vláda hledá miliardy. Na mušce má banky, rafinérie i řetězce</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/e15-babisova-vlada-couva-z-klicoveho-volebniho-slibu-firmam-slibovala-nizsi-dane-ted-meni-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/e15-babisova-vlada-couva-z-klicoveho-volebniho-slibu-firmam-slibovala-nizsi-dane-ted-meni-plan/]]></link>
			<title>e15: Babišova vláda couvá z klíčového volebního slibu. Firmám slibovala nižší daně, teď mění plán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-snemovna-jedna-v-prvnim-cteni-o-navrhu-statniho-rozpoctu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-snemovna-jedna-v-prvnim-cteni-o-navrhu-statniho-rozpoctu/]]></link>
			<title>ČT24: Sněmovna jedná v prvním čtení o návrhu státního rozpočtu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-poslanci-projednavaji-rozpocet-na-pristi-rok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-poslanci-projednavaji-rozpocet-na-pristi-rok/]]></link>
			<title>ČT24: Poslanci projednávají rozpočet na příští rok</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/tn-cz-snemovna-jedna-o-rozpoctu-pristi-rok-ma-byt-schodek-386-miliard-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/tn-cz-snemovna-jedna-o-rozpoctu-pristi-rok-ma-byt-schodek-386-miliard-korun/]]></link>
			<title>TN.cz: Sněmovna jedná o rozpočtu. Příští rok má být schodek 386 miliard korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/investicni-web-investori-chteji-jistotu-ne-sliby-avant-is-slavi-20-let-s-vice-nez-170-miliardami-ve-sprave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/investicni-web-investori-chteji-jistotu-ne-sliby-avant-is-slavi-20-let-s-vice-nez-170-miliardami-ve-sprave/]]></link>
			<title>Investiční web: Investoři chtějí jistotu, ne sliby. AVANT IS slaví 20 let s více než 170 miliardami ve správě</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-cesko-potrebuje-dietu-i-volic-uz-to-vi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-cesko-potrebuje-dietu-i-volic-uz-to-vi/]]></link>
			<title>Seznam Zprávy: Česko potřebuje dietu, i volič už to ví</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/rozpocet-2027-realny-pohled/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/rozpocet-2027-realny-pohled/]]></link>
			<title>Státní rozpočet na rok 2027: reálný pohled</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-statni-rozpocet-na-rok-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-statni-rozpocet-na-rok-2027/]]></link>
			<title>ČT24: Státní rozpočet na rok 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/idnes-stat-neumi-vybirat-dane-ani-brzdit-vydaje-dluh-poroste-varuji-ekonomove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/idnes-stat-neumi-vybirat-dane-ani-brzdit-vydaje-dluh-poroste-varuji-ekonomove/]]></link>
			<title>iDNES: Stát neumí vybírat daně ani brzdit výdaje. Dluh poroste, varují ekonomové</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-rychlejsi-firemni-odpisy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-rychlejsi-firemni-odpisy/]]></link>
			<title>ČT24: Rychlejší firemní odpisy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/cesky-rozhlas-plus-fiskalni-situace-francie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/cesky-rozhlas-plus-fiskalni-situace-francie/]]></link>
			<title>Český rozhlas Plus: Fiskální situace Francie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/czechcrunch-z-dluhu-nas-vytahne-inflace-je-to-ale-desive-reseni-rikaji-ekonomove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/czechcrunch-z-dluhu-nas-vytahne-inflace-je-to-ale-desive-reseni-rikaji-ekonomove/]]></link>
			<title>CzechCrunch: Z dluhů nás vytáhne inflace. Je to ale děsivé řešení, říkají ekonomové</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/forum-verejne-finance-v-cesku-potrebuji-expertizu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/forum-verejne-finance-v-cesku-potrebuji-expertizu/]]></link>
			<title>Forum: Veřejné finance v Česku potřebují expertizu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/echo24-investicni-byty-spotrebka-i-dividendy-cast-dani-se-ma-zvysit-priznava-ministryne-schillerova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/echo24-investicni-byty-spotrebka-i-dividendy-cast-dani-se-ma-zvysit-priznava-ministryne-schillerova/]]></link>
			<title>Echo24: Investiční byty, spotřebka i dividendy. Část daní se má zvýšit, přiznává ministryně Schillerová</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-dluh-vladnich-instituci-za-druhe-ctvrtleti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-dluh-vladnich-instituci-za-druhe-ctvrtleti/]]></link>
			<title>ČT24: Dluh vládních institucí za druhé čtvrtletí</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/o-nas/]]></link>
			<title>O nás</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/novinky-situace-je-vazna-uvedli-experti-na-verejne-finance-pri-setkani-s-prezidentem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/novinky-situace-je-vazna-uvedli-experti-na-verejne-finance-pri-setkani-s-prezidentem/]]></link>
			<title>Novinky: Situace je vážná, uvedli experti na veřejné finance při setkání s prezidentem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-krizovy-rozpocet-v-dobe-bez-krize-a-dostaneme-za-to-presne-co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-krizovy-rozpocet-v-dobe-bez-krize-a-dostaneme-za-to-presne-co/]]></link>
			<title>Seznam Zprávy: Krizový rozpočet v době bez krize. A dostaneme za to přesně co?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-kolik-muze-stat-ziskat-omezenim-sede-ekonomiky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-kolik-muze-stat-ziskat-omezenim-sede-ekonomiky/]]></link>
			<title>ČT24: Kolik může stát získat omezením šedé ekonomiky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-narodni-rozpoctova-rada-varuje-pred-neudrzitelnymi-verejnymi-financemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-narodni-rozpoctova-rada-varuje-pred-neudrzitelnymi-verejnymi-financemi/]]></link>
			<title>ČT24: Národní rozpočtová rada varuje před neudržitelnými veřejnými financemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/newsletter-9-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/newsletter-9-2026/]]></link>
			<title>Newsletter 9 / 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 18:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/rozpoctovy-proces-zasady-akteri-faze-studie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/rozpoctovy-proces-zasady-akteri-faze-studie/]]></link>
			<title>Rozpočtový proces: zásady, aktéři, fáze</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-narodni-rozpoctova-rada-o-udrzitelnosti-verejnych-financi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-narodni-rozpoctova-rada-o-udrzitelnosti-verejnych-financi/]]></link>
			<title>ČT24: Národní rozpočtová rada o udržitelnosti veřejných financí</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/tn-live-vlada-zpochybnuje-pravidla-rozpoctove-odpovednosti-rika-ekonom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/tn-live-vlada-zpochybnuje-pravidla-rozpoctove-odpovednosti-rika-ekonom/]]></link>
			<title>TN Live: Vláda zpochybňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti, říká ekonom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-vlada-o-rozpoctu-na-rok-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-vlada-o-rozpoctu-na-rok-2027/]]></link>
			<title>ČT24: Vláda o rozpočtu na rok 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-cesko-jede-na-dluh-a-plyn-ma-na-podlaze-ucet-bude-drahy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-cesko-jede-na-dluh-a-plyn-ma-na-podlaze-ucet-bude-drahy/]]></link>
			<title>Seznam Zprávy: Česko jede na dluh a plyn má na podlaze. Účet bude drahý</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-duchody-mohou-rust-vic-nez-o-zamyslene-tri-stovky-rozpocet-s-tim-pocita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-duchody-mohou-rust-vic-nez-o-zamyslene-tri-stovky-rozpocet-s-tim-pocita/]]></link>
			<title>Seznam Zprávy: Důchody mohou růst víc než o zamýšlené tři stovky. Rozpočet s tím počítá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/denik-duchodovy-system-se-zatim-drzi-nad-vodou-casem-ho-ale-zatizi-husakovy-deti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/denik-duchodovy-system-se-zatim-drzi-nad-vodou-casem-ho-ale-zatizi-husakovy-deti/]]></link>
			<title>Deník: Důchodový systém se zatím drží nad vodou. Časem ho ale zatíží Husákovy děti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/echo24-deficit-muze-klesnout-jen-o-nizsi-jednotky-miliard-rika-schillerova-pomohou-statni-pojistenci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/echo24-deficit-muze-klesnout-jen-o-nizsi-jednotky-miliard-rika-schillerova-pomohou-statni-pojistenci/]]></link>
			<title>Echo24: Deficit může klesnout jen o nižší jednotky miliard, říká Schillerová. Pomohou státní pojištěnci</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/stanovisko-podporujeme-vladni-navrh-zdaneni-kratomu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/stanovisko-podporujeme-vladni-navrh-zdaneni-kratomu/]]></link>
			<title>Stanovisko: Podporujeme vládní návrh zdanění kratomu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-jak-spravit-rozpocet-odpovidaji-ekonomove-kteri-zkouseli-premluvit-babise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-jak-spravit-rozpocet-odpovidaji-ekonomove-kteri-zkouseli-premluvit-babise/]]></link>
			<title>Seznam Zprávy: Jak spravit rozpočet? Odpovídají ekonomové, kteří zkoušeli přemluvit Babiše</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-jak-se-vyviji-ceska-ekonomika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/ct24-jak-se-vyviji-ceska-ekonomika/]]></link>
			<title>ČT24: Jak se vyvíjí česká ekonomika</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/cesky-rozhlas-znovuzavedeni-eet-a-jeho-dopad-na-vyber-dani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/cesky-rozhlas-znovuzavedeni-eet-a-jeho-dopad-na-vyber-dani/]]></link>
			<title>Český rozhlas: Znovuzavedení EET a jeho dopad na výběr daní</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/irozhlas-expert-pribehy-zemi-ktere-vyrostly-z-dluhu-jsou-legendy-rust-ekonomiky-diky-dalnicim-je-marginalni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/irozhlas-expert-pribehy-zemi-ktere-vyrostly-z-dluhu-jsou-legendy-rust-ekonomiky-diky-dalnicim-je-marginalni/]]></link>
			<title>iROZHLAS: Expert: Příběhy zemí, které vyrostly z dluhů, jsou legendy. Růst ekonomiky díky dálnicím je marginální</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/denik-n-jak-serezat-deficit-bez-bolesti-rozpocet-nabizi-jen-malo-moznosti-vlada-je-sesnerovana-sliby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/denik-n-jak-serezat-deficit-bez-bolesti-rozpocet-nabizi-jen-malo-moznosti-vlada-je-sesnerovana-sliby/]]></link>
			<title>Deník N: Jak seřezat deficit bez bolesti? Rozpočet nabízí jen málo možností, vláda je sešněrována sliby</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/denik-n-meli-hledat-uspory-a-zlepsit-rozpocet-ted-elitni-tym-ekonomu-na-ministerstvu-financi-konci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/denik-n-meli-hledat-uspory-a-zlepsit-rozpocet-ted-elitni-tym-ekonomu-na-ministerstvu-financi-konci/]]></link>
			<title>Deník N: Měli hledat úspory a zlepšit rozpočet. Teď elitní tým ekonomů na ministerstvu financí končí</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/e15-schillerova-spoleha-na-jediny-scenar-chybi-v-nem-ale-pojistka-pro-horsi-casy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/e15-schillerova-spoleha-na-jediny-scenar-chybi-v-nem-ale-pojistka-pro-horsi-casy/]]></link>
			<title>e15: Schillerová spoléhá na jediný scénář. Chybí v něm ale pojistka pro horší časy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/newsletter-8-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/newsletter-8-2026/]]></link>
			<title>Newsletter 8 / 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 15:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/o-nas/vyrocni-zprava-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/o-nas/vyrocni-zprava-2025/]]></link>
			<title>Výroční zpráva 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/vysledky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/vysledky/]]></link>
			<title>Výsledky</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/navrh-statniho-rozpoctu-2027-vysoky-schodek-a-drazsi-dluh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/navrh-statniho-rozpoctu-2027-vysoky-schodek-a-drazsi-dluh/]]></link>
			<title>Návrh státního rozpočtu na rok 2027: vysoký schodek a dražší dluh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 13:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/cile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/cile/]]></link>
			<title>Cíle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-nakopne-schodek-ekonomiku-nebo-projidame-budoucnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/seznam-zpravy-nakopne-schodek-ekonomiku-nebo-projidame-budoucnost/]]></link>
			<title>Seznam Zprávy: Nakopne schodek ekonomiku, nebo projídáme budoucnost?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 11:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/hn-vlada-chysta-rozpocet-se-schodkem-389-miliard-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/hn-vlada-chysta-rozpocet-se-schodkem-389-miliard-korun/]]></link>
			<title>HN: Vláda chystá rozpočet se schodkem 389 miliard korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 22:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/lidovky-cz-rozpoctova-pravidla-padla-ekonomove-varuji-pred-projidanim-penez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/lidovky-cz-rozpoctova-pravidla-padla-ekonomove-varuji-pred-projidanim-penez/]]></link>
			<title>Lidovky.cz: Rozpočtová pravidla padla, ekonomové varují před projídáním peněz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 22:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://centrumverejnychfinanci.cz/]]></link>
			<title>Centrum veřejných financí</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
